SCHEDA TECNICA POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
| Classe EPS
Massa volumica del lotto (min.) |
UNI EN 13163
Kg/mc |
50
15 |
100
20 |
150
25 |
200
30 |
250
35 |
300
40 |
| Massa volumica della singola lastra (8 min.) | Kg/mc | 14.00 | 18.50 | 23.00 | 28,5 | 33,5 | 38 |
| Resistenza a compressione con 10% di schiacciamento (min.) | KPa | 60 | 110 | 150 | 180 | 220 | 235 |
| Conduttività termica a+ 10° C (max) | W/m.K | 0,037 | 0,034 | 0,034 | 0,033 | 0,033 | 0,032 |
| a 20° C (max) | W/m.K | 0,039 | 0,036 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,034 |
| Resistenza a trazione (min.) | KPa | 130 | 160 | 210 | 300 | 300 | 300 |
| Deformazione sotto carico a calo (max) 48 h 80° C 20 KPa | % | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| 7 gg. 70° C 40 KPa | % | 4 | 3 | 3 | |||
| REAZIONE AL FUOCO: | |||||||
| per tipi normali | CLASSE | F | F | F | F | F | F |
| per tipi RF (AE) | CLASSE | E | E | E | E | E | E |
| TRASMISSIONE VAPORE D’ACQUA: |
|||||||
| Permeabilità | G/MQ.S | 10-5 | 5-4 | 4-3 | 4-2 | 3-2 | 3-2 |
| Resistenza a diffusione | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 500-100 | 60-120 | 60-120 | |
| ASSORBIMENTO D’ACQUA PER IMMERSIONE: | |||||||
| su cubetti (max) | % | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,8 | 1,8 |
| su lastra intera 28 gg. a 23° C (max) per capillarità | % | ||||||
| STABILITA’ DIMENSIONALE: | |||||||
| a freddo 48 h 25° C | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| a caldo 48 h 70° C | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |


